Delivery record 納入実績
機械関連工場の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
大阪ケース株式会社 | 排水処理設備 |
奈良県 |
- | 脱水機更新及び架台修繕 | 2021 |
ナブテスコ株式会社 | 排水処理設備 |
兵庫県 |
- | 浮上槽・滞留槽更新工事 | 2020 |
ブリヂストン(株) | 排水処理設備 | 福岡県 | 600m3/日 | 加圧浮上装置 | 2019 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 687m3/日 | 廃水処理場リフレレッシュ工事 | 2018 |
㈱スギテクノ第5工場 | 排水処理設備 | 愛知県 | - | 加圧浮上装置移設工事 | 2017 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 687m3/日 | 廃水処理場リフレッシュ工事 | 2017 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 脱水機設備 | 2016 |
㈱スギテクノ第3工場 | 排水処理設備 | 愛知県 | 29m3/日 | 加圧浮上装置 | 2016 |
D社 | 排水処理設備 | 三重県 | 12m3/日 | 排水処理設備 | 2016 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 中央監視システム | 2016 |
ユニキャリア㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | - | 脱窒槽更新工事 | 2016 |
Takata(Philippines)Corporation | 排水処理設備 | フィリピン | 910m3/日 | 加圧浮上装置 | 2015 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 687m3/日 | ろ過装置 | 2014 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 687m3/日 | ろ過装置 | 2014 |
三浦工業㈱ | 排水処理設備 | 愛媛県 | 214m3/日 | 工場排水処理設備 | 2012 |
N社 | リサイクル処理設備 | 岡山県 | 630m3/時 | 先端鍛造設備等冷却水循環設備工事 | 2012 |
H社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 37.5m3/日 | 排水処理設備工事 | 2012 |
㈱ジェイテクト 田戸岬工場 | 排水処理設備 | 愛知県 | 5m3/日 | 排水処理設備改造工事 | 2012 |
S社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 25m3/日 | 雨水排水 | 2011 |
J社 | リサイクル処理設備 | 宮城県 | 1,000m3/日 | 冷却水再利用 | 2011 |
小倉クラッチ㈱ | 排水処理設備 | 群馬県 | 3m3/時 | 工場排水 | 2011 |
㈱GSユアサ | リサイクル処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 工場排水再利用 | 2011 |
㈱GSユアサ | リサイクル処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 工水処理 | 2011 |
S社 | 冷却循環設備 | 新潟県 | 200m3/時 | チタン溶解炉建設工事冷却水供給設備 | 2011 |
川崎重工業㈱西神戸工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 570m3/日 | 工場排水 | 2010 |
A社 | リサイクル設備 | 福岡県 | 10,000m3/日 | サイドフィルター | 2009 |
川崎重工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | 凝集沈殿 | 2009 |
A社 | リサイクル設備 | 福岡県 | 1,000m3/日 | サイドフィルター | 2009 |
S社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 100m3/日 | 中和設備 | 2009 |
川崎重工業㈱ 播磨工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 687m3/日 | 生物処理 | 2009 |
三和シヤッター工業㈱札幌工場 | 排水処理設備 | 北海道 | 8m3/日 | 油分離,加圧浮上処理 | 2009 |
㈱ジェイテクト 花園工場 | 排水処理設備 | 愛知県 | 3m3/時 | 廃液処理設備本工事費追加 | 2009 |
㈱ジェイテクト 花園工場 | 排水処理設備 | 愛知県 | 6m3/日 | 汚泥脱水装置設置 | 2009 |
ダイキン工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 600m3/日 | 油水分離処理設備 | 2008 |
ジャパンパイル製造㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 40m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2008 |
J社 | リサイクル設備 | 宮城県 | 154,416m3/日 | サイドフィルター | 2008 |
軽金属押出開発㈱四日市 | 排水処理設備 | 三重県 | 20m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2008 |
㈱モルテン | 排水処理設備 | 広島県 | 66m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2008 |
ナブテスコサービス㈱ | 排水処理設備 | 神奈川県 | 2m3/日 | 加圧浮上 | 2008 |
㈱エフ・シー・シー技術研究所 | 排水処理設備 | 静岡県 | 3m3/時 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
M社 | リサイクル設備 | 岐阜県 | 720m3/日 | リサイクル設備 | 2007 |
M社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 768m3/日 | 中和・凝集沈殿処理設備 | 2007 |
㈱日阪製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
㈱トーケン | 排水処理設備 | 三重県 | 24m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
トクセン工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 24m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
㈱NTN金剛製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 40m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
旭グリーム工業 | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 凝集沈殿設備 | 2006 |
太陽油脂㈱ | 排水処理設備 | 奈良県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2006 |
㈱山下鍛造所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 60m3/日 | 加圧浮上設備 | 2006 |
河村電器産業㈱ | 用水処理設備 | 愛知県 | 100m3/日 | 砂ろ過・活性炭塔 | 2006 |
ナブテスコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 120m3/日 | 加圧浮上設備 | 2006 |
新明和工業㈱ | 排水処理設備 | 埼玉県 | 15m3/日 | 含油排水処理設備 | 2005 |
S社 | 排水処理設備 | 新潟県 | 20.5m3/日 | 凝集沈殿設備 | 2004 |
タカラスタンダード㈱ | 排水処理設備 | 埼玉県 | 5m3/日 | 排水処理設備更新工事 | 2004 |
光洋精工㈱ | 排水処理設備 | 三重県 | 20m3/日 | 加圧浮上装置 | 2004 |
㈱神崎高級工機製作所 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 100m3/日 | 加圧浮上設備更新工事 | 2004 |
光洋精工㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 加圧浮上装置更新工事 | 2004 |
M社 | リサイクル設備 | 岐阜県 | 150m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
M社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 15m3/日 | 加圧浮上装置 | 2003 |
H社 | 排水処理設備 | 三重県 | 12m3/日 | 排水処理設備増強工事 | 2003 |
広島アルミニウム工業㈱ | 排水処理設備 | 広島県 | 20m3/日 | 加圧浮上装置 | 2003 |
㈱マナビス | 排水処理設備 | 愛知県 | 50m3/日 | 加圧浮上設備 | 2003 |
F社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
内田容器㈱ | 排水処理設備 | 茨城県 | 15m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
内田容器㈱ | 排水処理設備 | 東京都 | 20m3/日 | 加圧浮上設備 | 2002 |
クラボウ工事サービス㈱ | 排水処理設備 | 福井県 | - | 脱水機設備 | 2002 |
神鋼パンテック㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 24m3/日 | 高負荷好気性装置(テスト装置) | 2001 |
M社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 70m3/日 | 排水処理設備 CF-3S | 2001 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 3,000m3/日 | 排水処理設備 増強工事 | 2001 |
K社 | 用水処理設備 | 兵庫県 | 1,000m3/日 | 工業用水ラインろ過装置 | 2001 |
K社 | 排水処理設備 | 三重県 | 1,800m3/日 | 廃水処理設備 | 2001 |
T-コープ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 1.25m3/日 | 生ゴミ分別回収テスト器 | 2001 |
新東ブレーダー㈱ | 排水処理設備 | 神奈川県 | 150m3/日 | プラント排水処理設備 | 2001 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 100m3/日 | 排水処理設備増強工事 | 2001 |
S社 | 用水処理設備 | 兵庫県 | 480m3/日 | 工業用水ラインろ過装置 | 2001 |
日本鋼管㈱ | 排水処理設備 | タイ | 20m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
H社細江 | 排水処理設備 | 静岡県 | 5m3/日 | 船外機テストプール排水処理 | 2000 |
H社浜松 | 排水処理設備 | 静岡県 | 75m3/日 | 含油排水処理装置前期工事 | 2000 |
S社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 240m3/日 | 含油排水加圧浮上設備 | 2000 |
日本鋼管㈱ タイ | 排水処理設備 | タイ | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
㈱寺内製作所 | 排水処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 排液処理設備 | 2000 |
㈱山嘉精錬 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 40m3/日 | 流動床接触酸化処理設備 | 2000 |
愛知機械工業株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 3,120m3/日 | 濾過膜式油水分離処理設備 | 2000 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 200m3/日 | 金属排水処理設備 | 1999 |
新日鐵住金㈱釜石製鉄所 | 排水処理設備 | 岩手県 | - | 液供給装置 | 1999 |
S社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 循環脱窒実験装置 | 1999 |
シルバー工業㈱ | 排水処理設備 | 静岡県 | 24m3/日 | 含油排水加圧浮上処理装置 | 1999 |
神鋼鋼線工業㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 工水処理設備 | 1999 |
K社 | 排水処理設備 | 栃木県 | 288m3/日 | アルミ加工重金属排水処理設備 | 1998 |
S社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 125m3/日 | 酸排水中和装置 | 1998 |
㈱キッツ | 排水処理設備 | 山梨県 | 60m3/日 | 含油排水小型加圧浮上設備 | 1998 |
神鋼パンテック㈱ | 排水処理設備 | 山口県 | 60m3/日 | 脱窒硝化実験装置 | 1998 |
H社 | 排水処理設備 | 島根県 | 80m3/日 | ゴミ浸出水処理設備 | 1997 |
T社 | 排水処理設備 | 山梨県 | 50m3/日 | 含油工場排水処理設備 | 1997 |
村岡ゴム工業㈱ | 排水処理設備 | 茨城県 | 20m3/日 | 工場含油排水小型加圧浮上設備 | 1997 |
松下精工㈱ | 排水処理設備 | 富山県 | 5m3/日 | 脱水ケーキホッパー | 1997 |
A社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 100m3/日 | ガラス製造排水処理設備 | 1997 |
㈱NTN金剛製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 含油排水処理設備(CF-6S) | 1997 |
関西保温工業㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | - | 脱水機設備 | 1997 |
若山精密工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 工場含油排水加圧浮上処理設備 | 1997 |
D社 | 排水処理設備 | 茨城県 | - | 含油排水小型加圧浮上設備 | 1997 |
H社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 148m3/日 | 工場排水生物処理設備 | 1996 |
㈱NTN金剛製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 含油工場排水処理設備 | 1996 |
凸版印刷㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 2m3/日 | 焼却灰凝集重金属除去設備 | 1996 |
関西電力㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機他更新工事 | 1996 |
株式会社小松製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 9,600m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1996 |
株式会社小松製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 9,600m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1996 |
東洋シール工業㈱ | 排水処理設備 | 奈良県 | 60m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1995 |
㈱神崎高級工機製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 含油排水処理小型加圧浮上装置 | 1995 |
トーヨーカネツ株式会社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 1,680m3/日 | 凝集・脱水処理設備 | 1995 |
日本精工㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 40m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
日本トムソン㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 15m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1994 |
S社 | 排水処理設備 | 京都府 | 16m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
萱場工業株式会社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 2,000m3/日 | 加圧浮上・濾過処理設備 | 1992 |
松下電工株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 40m3/日 | 接触酸化・脱窒・脱燐処理設備 | 1992 |
豊平製鋼株式会社 | 排水処理設備 | 北海道 | 6,670m3/日 | 濾過処理設備 | 1990 |
株式会社メイコー | 排水処理設備 | 大阪府 | 96m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1989 |
トクセン工業㈱ | リサイクル設備 | 兵庫県 | 300m3/日 | 研磨排水循環再利用処理設備 | 1988 |
株式会社山梨精工所 | 排水処理設備 | 京都府 | 720m3/日 | 酸化・凝集沈殿処理設備 | 1988 |
大東鋼業株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 1,200m3/日 | 中和・凝集沈殿処理設備 | 1985 |
共英製鉄株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 48,000m3/日 | 沈殿・濾過・冷却塔処理設備 | 1982 |
日本耐酸壜株式会社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 300m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1981 |
日東光器株式会社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 50m3/日 | 活性汚泥・生物濾過・急速濾過処理設備 | 1981 |
本多金属工業株式会社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 1,200m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1980 |
オリエンタルモーター株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 5m3/日 | 接触酸化・脱窒・脱燐処理設備 | 1979 |
日本電子機器株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 60m3/日 | 活性汚泥・接触酸化・砂濾過処理設備 | 1979 |
株式会社日阪製作所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1978 |
内田油圧機器工業株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 凝集沈殿・標準活性汚泥処理設備 | 1977 |
カバヤ工業株式会社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 150m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1977 |
熊本共英工業株式会社 | 排水処理設備 | 熊本県 | 27,600m3/日 | 横流式沈殿・加圧浮上・濾過処理設備 | 1976 |
黒金化成工業株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 190m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1974 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください