Delivery record 納入実績
食品関連工場の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
(株)松源岩出プロセスセンター | 排水処理設備 | 和歌山県 | 140m3/日 | 加圧浮上装置 | 2019 |
マリンフード(株) | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機更新工事 | 2019 |
㈱ファーストダウン | 排水処理設備 | 福岡県 | 150m3/日 | 活性汚泥膜分離 | 2017 |
トーラク㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 脱水機ケーキホッパー | 2016 |
P社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 加圧浮上処理設備 新設工事 | 2015 |
フジッコ㈱境港工場 | 排水処理設備 | 鳥取県 | - | ホッパー更新工事 | 2015 |
N社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 1,000m3/日 | 排水処理増設設備 | 2014 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | 110m3/日 | 水産加工排水処理設備 | 2013 |
㈱サイゼリヤ | 排水処理設備 | 千葉県 | 80m3/日 | 生物処理 | 2013 |
オール・ウェスト・リサイクル㈱ | 排水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 凝集沈殿,活性汚泥処理 | 2013 |
キッコーマン食品 | 排水処理設備 | 千葉県 | 1,500m3/日 | 硝化,脱窒処理 | 2013 |
ヤヨイ食品(株) | 排水処理設備 | 福岡県 | 13m3/時 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2013 |
㈱セイシン企業 | 排水処理設備 | 山口県 | 40m3/日 | 工場排水 | 2012 |
㈱秋吉グループ本部 | 排水処理設備 | 福井県 | 120m3/日 | 加圧浮上装置 | 2012 |
㈱マルエツ 三郷複合センター | 排水処理設備 | 埼玉県 | 215m3/日 | 生物処理 | 2012 |
伊賀越㈱ | 排水処理設備 | 三重県 | 80m3/日 | 排水処理設備工事 | 2012 |
I社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 500m3/日 | 排水処理設備増強工事 | 2012 |
ギトー食品㈱ | 排水処理設備 | 岐阜県 | 320m3/日 | 加圧浮上処理 | 2011 |
トオカツフーズ㈱足利工場 | 用水処理設備 | 栃木県 | 200m3/日 | 除鉄+除マンガン塔 | 2011 |
㈱末廣昆布 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 70m3/日 | 嫌気性処理設備工事 | 2009 |
印南養鶏農業協同組合 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 240m3/日 | 加圧浮上 | 2009 |
㈱オーサト | 用水処理設備 | 茨城県 | 200m3/日 | 除鉄+除マンガン塔 | 2009 |
土井製菓㈱ | 排水処理設備 | 静岡県 | 70m3/日 | 活性汚泥処理 | 2009 |
㈱神戸屋 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 80m3/日 | 生物処理 | 2008 |
S社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 5m3/日 | 生物処理設備 | 2008 |
マリンフード㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 加圧水発生装置 | 2008 |
トーラク㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 80m3/日 | 排水処理設備 | 2008 |
㈱花園万頭 | 排水処理設備 | 茨城県 | 200m3/日 | 活性汚泥処理 | 2008 |
ダノンジャパン㈱館林工場 | 用水処理設備 | 群馬県 | - | ろ過処理 | 2008 |
㈱栃木ミツカン 栃木工場 | 排水処理設備 | 栃木県 | 300m3/日 | 砂ろ過塔 | 2008 |
マルカン酢㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 150m3/日 | 中和処理設備 | 2007 |
フジッコ㈱和田山工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 600m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
S社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 3.75m3/日 | 高濃度排水処理設備 | 2006 |
アピ㈱ | 排水処理設備 | 岐阜県 | 25m3/日 | 排水処理設備 | 2006 |
㈱ライクスタカギ | 排水処理設備 | 岐阜県 | 1,000m3/日 | 生物処理設備増強工事 | 2006 |
㈱ポオトデリカトオカツ | 排水処理設備 | 佐賀県 | 300m3/日 | 活性汚泥処理設備 | 2006 |
㈱カネナカ商店 | 排水処理設備 | 愛知県 | 100m3/日 | うなぎ加工排水処理設備 | 2005 |
アピ㈱ | 排水処理設備 | 岐阜県 | 25m3/日 | 重金属処理設備 | 2005 |
ひかり味噌㈱ | 排水処理設備 | 長野県 | 640m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2005 |
株式会社中埜酢店 | 用水処理設備 | 栃木県 | 250m3/日 | 濾過(除鉄・マンガン)・活性炭処理設備 | 2005 |
F社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 4m3/日 | 食品製造排水処理設備 | 2004 |
三重県環境保全事業団 | 用水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | 砂ろ過塔、活性炭塔 | 2004 |
ハウス食品㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 300m3/日 | 活性炭吸着塔 | 2004 |
ハウス食品㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 活性炭塔設備 | 2004 |
ワナー食品㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2004 |
玉食品株式会社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 300m3/日 | 流動法活性汚泥処理設備 | 2004 |
タカノフーズ株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 400m3/日 | 活性汚泥処理設備 | 2004 |
㈱金印わさび静岡 | 排水処理設備 | 静岡県 | 30m3/日 | 食品排水処理設備 | 2003 |
K社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 150m3/日 | 食品排水処理設備 | 2003 |
F社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 600m3/日 | 食品排水処理設備増設 | 2003 |
H社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 30m3/日 | 廃水処理設備 | 2003 |
㈱サン・グリーン 函館工場 | 排水処理設備 | 北海道 | 150m3/日 | 食品排水処理設備 | 2003 |
トーラク㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 250m3/日 | 加圧浮上設備更新工事 | 2003 |
フジコン食品㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 嫌気性処理増設 | 2003 |
㈱日田天領水 | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 排水中和処理装置 | 2003 |
㈱八ちゃん堂 | 排水処理設備 | 福岡県 | 100m3/日 | 加圧浮上設備 | 2003 |
フジッコフーズ㈱ | 排水処理設備 | 鳥取県 | 300m3/日 | 二次処理設備増強工事 | 2003 |
三喜フード㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
H社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 加圧浮上装置 | 2003 |
フジッコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
㈱小富士食品 | 排水処理設備 | 鹿児島県 | 100m3/日 | 排水処理設備増強工事 | 2003 |
フジッコフーズ㈱ | 排水処理設備 | 鳥取県 | 500m3/日 | 排水処理設備 | 2002 |
F社 | 用水処理設備 | 鳥取県 | 225m3/日 | 工水ろ過設備 | 2002 |
F社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 排水処理増設工事 | 2002 |
宝産業㈱ | 排水処理設備 | 京都府 | - | 脱水機設備 | 2002 |
㈱なかやま牧場 | 排水処理設備 | 広島県 | 100m3/日 | 食肉加工排水 | 2002 |
㈱北伸フード成駒 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 食品排水処理設備 | 2002 |
日華油脂㈱ | 排水処理設備 | 熊本県 | 50m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
フジコン食品㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 200m3/日 | 嫌気性処理増設 | 2002 |
N社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 沈殿槽増設 | 2002 |
㈱アサムラサキ | 排水処理設備 | 岡山県 | 70m3/日 | 排水生物処理設備 | 2001 |
雲海酒造㈱ | 排水処理設備 | 鹿児島県 | 60m3/日 | 酒造排水処理設備 | 2001 |
兵庫県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 60m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
M社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | チーズ排水処理設備 | 2001 |
F社 | 排水処理設備 | 東京都 | 500m3/日 | 廃水処理設備 | 2001 |
Y社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 300m3/日 | 乳酸品加工排水処理設備 | 2001 |
フジフレッシュフーズ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 200m3/日 | 食品工場排水処理設備 | 2001 |
K社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 生ゴミ50㎏/日 | パイロットテスト装置 | 2001 |
F社 | 排水処理設備 | 東京都 | 1,000m3/日 | 排水処理設備工事 | 2001 |
雲海酒造㈱ | 排水処理設備 | 鹿児島県 | 200m3/日 | 酒造排水処理設備 | 2001 |
マスターフーズリミテット㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 30m3/日 | 加圧浮上装置 | 2001 |
マリンフード㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | チーズ排水処理設備 | 2001 |
フジフレッシュフーズ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 120m3/日 | 排水処理設備工事 | 2001 |
K社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | パイロットテスト工事 | 2001 |
フジッコフーズ㈱ | 排水処理設備 | 鳥取県 | 1,300m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
フジッコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 高負荷好気性装置 | 2001 |
㈱田中食品興業所/埼玉 | 排水処理設備 | 埼玉県 | - | 浮上槽・加圧タンク製作 | 2001 |
辻製油㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 加圧浮上装置 | 2001 |
マリンフーズ株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 15m3/日 | 油水分離・加圧浮上処理設備 | 2001 |
OK牧場 | 排水処理設備 | 三重県 | 60m3/日 | スクリーン・活性汚泥・脱水処理設備 | 2001 |
雲海酒造株式会社 | 排水処理設備 | 鹿児島県 | 100m3/日 | 加圧浮上・活性汚泥処理設備 | 2001 |
F社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 480m3/日 | 生物排水処理装置 | 2000 |
京都魚アラリサイクルセンター | 排水処理設備 | 京都府 | 80m3/日 | 鮮魚加工排水処理設備 | 2000 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 300m3/日 | 醸造排水処理設備 | 2000 |
宝産業 | 排水処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 含油排水小型加圧浮上装置 | 2000 |
フジッコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 450m3/日 | 生物処理設備 | 2000 |
O社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 200m3/日 | PH調整設備 | 2000 |
辻製油㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 加圧浮上装置 | 2000 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 210m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
京都魚アラリサイクルセンター | 排水処理設備 | 京都府 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
生活協同組合コープこうべ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 曝気槽新設工事 | 2000 |
横山製鋼㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 加圧浮上装置 | 2000 |
フジッコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 加圧浮上装置 | 2000 |
F社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
仁科食品㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 食品排水処理設備 | 2000 |
S社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 1,000m3/日 | 廃水高温対策及びPH調整設備 | 2000 |
Y社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 150m3/日 | 廃水処理設備 | 2000 |
㈱アサムラサキ | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
メイホク食品株式会社 | 排水処理設備 | 北海道 | 120m3/日 | 標準活性汚泥処理設備 | 2000 |
焼津水産化学株式会社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 500m3/日 | 標準活性汚泥処理設備 | 2000 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | 10m3/日 | モイストペレット製造排水処理設備 | 1999 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | 30m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1999 |
三重県漁業協同組合連合会 牟婁事業所 |
排水処理設備 | 三重県 | 10m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1999 |
三重県漁業協同組合連合会 南島水産流通センター |
排水処理設備 | 三重県 | 30m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1999 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 鮮魚加工排水処理設備 | 1999 |
盛田㈱ | 排水処理設備 | 愛知県 | 100m3/日 | 酒造排水処理設備 | 1999 |
創食株式会社 | 用水処理設備 | 神奈川県 | 200m3/日 | 濾過(除鉄・マンガン)・活性炭処理設備 | 1999 |
T社 | 排水処理設備 | 宮崎県 | 130m3/日 | 焼酎製造濃縮廃液処理設備 | 1998 |
㈱野村佃煮 | 排水処理設備 | 京都府 | 500m3/日 | 酸素活性汚泥処理装置(BOXT) | 1998 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1998 |
トヨクニ㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 含油排水凝集加圧浮上設備 | 1998 |
M社 | 排水処理設備 | 山梨県 | 1,000m3/日 | 飲料水製造排水処理設備増設工事 | 1998 |
F社 | 用水処理設備 | 大阪府 | 150m3/日 | 砂ろ過塔 | 1998 |
㈱横綱食品 | 排水処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 食品製造含油排水処理設備 | 1997 |
マルカン酢㈱ | 用水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 工水飲料化設備 | 1997 |
伊賀越㈱ | 排水処理設備 | 三重県 | 24m3/日 | 食品製造排水製造処理設備 | 1997 |
トーラク㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 660m3/日 | 工水飲料水化ろ過設備 | 1997 |
T社 | 排水処理設備 | 広島県 | 100m3/日 | 食品製造排水生物処理設備 | 1997 |
㈱かやか | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 脱水機設備 | 1997 |
ユニオンフーズ㈱ | 排水処理設備 | 愛知県 | 6m3/日 | 海老解凍廃水処理設備 | 1997 |
有田食品㈱ | 排水処理設備 | 和歌山県 | 75m3/日 | 食品加工排水生物処理設備 | 1997 |
大阪細胞病理研究所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 7.5m3/日 | 研究室排水中和処理設備 | 1997 |
伊賀越㈱ | 用水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | 用水処理設備 | 1997 |
M社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 25m3/日 | 工場排水生物処理設備 | 1997 |
味のふるさと | 用水処理設備 | 山梨県 | 150m3/日 | 活性炭処理設備 | 1997 |
フジッコ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 400m3/日 | 食品加工排水処理設備改善工事 | 1996 |
O社 | 排水処理設備 | 和歌山県 | 125m3/日 | 食品加工排水生物処理設備 | 1996 |
㈱田中食品興業所 | 用水処理設備 | 大阪府 | 400m3/日 | 井水飲料化設備 | 1996 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1996 |
ヤマサ醤油㈱ | 排水処理設備 | - | - | 含油排水処理小型加圧浮上装置 | 1996 |
関西酵素㈱ | 排水処理設備 | 佐賀県 | 20m3/日 | 小型加圧浮上設備 | 1996 |
M社 | 排水処理設備 | 山梨県 | 1,000m3/日 | 飲料水製造排水処理設備 | 1996 |
㈱レーベン | 排水処理設備 | 滋賀県 | 50m3/日 | 弁当製造排水生物処理設備 | 1996 |
山口県 | 排水処理設備 | 山口県 | 50m3/日 | 食品加工排水生物処理設備 | 1996 |
フジッコフーズ㈱ | 排水処理設備 | 鳥取県 | 350m3/日 | 食品排水処理設備改造工事 | 1996 |
創食㈱ | 用水処理設備 | 神奈川県 | 475m3/日 | 除マンガン、活性炭吸着設備 | 1996 |
㈱田中食品興業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 350m3/日 | 酸素MIXFLO設備 | 1996 |
株式会社天宝デイリーフーズ | 排水処理設備 | 福島県 | 100m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1996 |
フジッコ㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | ろ過・活性炭塔設備 | 1995 |
㈱田中食品興業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | 工程排水生物処理設備 | 1995 |
三喜フード㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 含油排水処理小型加圧浮上装置 | 1995 |
㈱田中食品興業所/埼玉 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 200m3/日 | 酸素活性汚泥処理装置 | 1995 |
フジッコ㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 25m3/日 | 井水飲料化設備 | 1995 |
C社 | 排水処理設備 | 山口県 | 30m3/日 | 食品加工排水処理設備 | 1995 |
山口県 | 排水処理設備 | 山口県 | 74m3/日 | 食品加工排水生物処理設備 | 1995 |
キッコーマン㈱ | 排水処理設備 | 千葉県 | 100m3/日 | 食品加工排水小型加圧浮上設備 | 1995 |
トーラク㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 720m3/日 | 工水飲料水化設備 | 1995 |
H社 | 排水処理設備 | 三重県 | 72m3/日 | 有機排水処理設備 | 1995 |
トーラク㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 720m3/日 | 食品加工排水処理設備増設工事 | 1995 |
神戸ベル | 排水処理設備 | 兵庫県 | 17m3/日 | 生物処理設備 | 1994 |
神戸サニーフーズ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
キリンビール㈱ | リサイクル設備 | 京都府 | 60m3/日 | ろ過・活性炭塔設備 | 1994 |
菱東ブロイラー株式会社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 300m3/日 | スクリーン・活性汚泥・脱水処理設備 | 1994 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください