Delivery record 納入実績
化学関連工場の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社ワイヤーテクノ | 排水処理設備 |
石川県 |
80m3/d | レーキ製作その他 | 2021 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 排水処理設備 |
愛媛県 |
- | 回収設備工事・排水処理設備工事 | 2020 |
多木化学(株) | 用水処理設備 | 兵庫県 | 30m3/H | ろ過器 | 2019 |
ジャパンコーティングレジン(株) | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 雨水対策工事 | 2019 |
高砂香料工業(株) | 排水処理設備 | 広島県 | 200m3/日 | 排水処理設備改造工事 | 2018 |
㈱アサヒペン兵庫工場 | その他 | 兵庫県 | - | 市水タンク設備更新工事 | 2017 |
旭化成㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 1.5m3/日 | 中和処理装置 | 2017 |
㈱アサヒペン兵庫工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 凝集沈殿設備 | 2017 |
㈱大真空徳島事業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機設備 | 2017 |
丸尾カルシウム㈱土浦工場 | 排水処理設備 | 茨城県 | 600m3/日 | 活性汚泥設備 | 2016 |
高砂香料西日本工場㈱ | 排水処理設備 | 広島県 | 200m3/日 | 排水処理設備 | 2015 |
三徳化学工業株式会社広島工場 | 排水処理設備 | 広島県 | - | 中和+活性炭吸着設備追加 | 2015 |
東邦化学工業㈱四日市工場 | 排水処理設備 | 三重県 | 280m3/日 | 加圧浮上装置 | 2014 |
三徳化学工業㈱広島工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 187m3/日 | 中和+活性炭吸着設備 | 2014 |
K社 | 排水処理設備 | 三重県 | 9,600m3/日 | 石油化学工場排水処理設備 | 2014 |
東洋クロス㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 500m3/日 | 染色排水処理設備 | 2014 |
三菱樹脂坂出 | 排水処理設備 | 香川県 | 192m3/日 | 中和処理 | 2013 |
T社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 20m3/日 | FC棟廃水ピット改修工事 | 2013 |
エーザイ㈱川島工園 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 500m3/日 | 排水処理施設年次点検 | 2013 |
武田薬品工業㈱ | 排水処理設備 | 山口県 | 120m3/日 | 試薬排水 | 2012 |
バンドー化学㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 40m3/日 | 含油排水処理設備 | 2012 |
東レ㈱愛媛 | 排水処理設備 | 愛媛県 | 720m3/日 | 化学工場排水処理設備 | 2012 |
みどり化学㈱みどりが丘工場 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 400m3/日 | 活性汚泥 | 2012 |
近代化学工業㈱ | 生産処理設備 | 大阪府 | - | 10KL乳化重合釜更新工事 | 2011 |
㈱アルティス 長野みやだ工場 | 排水処理設備 | 長野県 | 130m3/日 | 加圧浮上処理 | 2011 |
三菱樹脂㈱直江津工場 | 排水処理設備 | 新潟県 | 25m3/日 | 中和処理 | 2011 |
三菱樹脂㈱直江津工場 | 排水処理設備 | 新潟県 | 1,000m3/日 | 混合希釈 | 2011 |
武田薬品工業㈱ | 排水処理設備 | 山口県 | 120m3/日 | 試薬排水 | 2010 |
日油工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 3m3/時 | 工場排水 | 2010 |
三菱化学㈱直江津事業所 | 排水処理設備 | 新潟県 | 1m3/日 | 凝集沈殿処理 | 2010 |
ナガセケムテックス㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 2m3/時 | シアン含有水処理装置 | 2009 |
旭化成ケミカルズ㈱ | 排水処理設備 | 岡山県 | 144m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2009 |
㈱カサタニ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 80m3/日 | 加圧浮上 | 2009 |
N社 | 排水処理設備 | 栃木県 | 2,400m3/日 | 凝集沈殿 | 2009 |
三菱化学(株)四日市事業所 | 排水処理設備 | 三重県 | 25m3/日 | 排水中和設備及び追加工事 | 2009 |
サン・エンジニアリング㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 20m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2008 |
㈱みどり化学システム 大熊工場 | 排水処理設備 | 福島県 | 50m3/日 | 活性汚泥処理 | 2008 |
ナガセ医薬品㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 240m3/日 | 土壌排水処理設備 | 2007 |
㈱ジーエスユアサパワーサプライ | 排水処理設備 | 京都府 | 10m3/日 | 鉛液回収設備 | 2007 |
星光PMC㈱ | 排水処理設備 | 茨城県 | 8m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 2007 |
太平化学産業㈱ | 用水処理設備 | 奈良県 | 25m3/日 | ろ過塔処理設備 | 2007 |
SECカーボン㈱ | 排水処理設備 | 京都府 | 480m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2007 |
丸尾カルシウム㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 48m3/日 | 中和処理設備 | 2007 |
三菱住友シリコン㈱(伊万里) | 排水処理設備 | 佐賀県 | 50m3/日 | パイロットプラント処理 | 2006 |
㈱ ジーエス・ユアサ マニュファクチュアリング | 排水処理設備 | 京都府 | - | 脱水機ケーキホッパー更新工事 | 2006 |
丸尾カルシウム㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 処理設備増強工事 | 2006 |
太平化学産業㈱ | 排水処理設備 | 福岡県 | 100m3/日 | 酸洗排水処理 | 2006 |
ミテジマ化学 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 400m3/日 | PH調整装置 | 2005 |
㈱サラダコスモ | 排水処理設備 | 奈良県 | 60m3/日 | 排水処理設備 | 2005 |
A社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 100m3/日 | 工場排水処理設備 | 2005 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | - | 苛性注入設備更新工事 | 2005 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 375m3/日 | 凝集沈殿能力アップ工事 | 2004 |
オリエンタル酵母工業㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 40m3/日 | 廃水処理設備増強工事 | 2004 |
ミテジマ化学㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 55m3/日 | PH調整設備 | 2004 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 100m3/日 | 鉛排水処理 | 2004 |
東レ㈱ | 排水処理設備 | 愛知県 | 1,000m3/日 | 酸素活性汚泥処理 | 2004 |
㈱ユアサコーポレーション | 用水処理設備 | 京都府 | 450m3/日 | 砂ろ過塔 | 2003 |
丸尾カルシウム㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 既設排水処理設備改善工事 | 2003 |
P社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 325m3/日 | EG排水処理設備 | 2003 |
㈱ユアサコーポレーション | 用水処理設備 | 京都府 | 225m3/日 | 砂ろ過塔 | 2003 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | - | 原水タンク増設工事 | 2003 |
武田薬品工業㈱ | 排水処理設備 | 山口県 | 15m3/日 | PH調整設備 | 2003 |
ハリマ化成㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 廃水処理設備工事 | 2003 |
P社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 200m3/日 | ペットボトル洗浄排水 | 2003 |
H社 | 排水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
㈱ユアサコーポレーション | 用水処理設備 | 京都府 | 500m3/日 | ろ過塔更新第1期工事 | 2002 |
日華油脂㈱ | 排水処理設備 | 福岡県 | 30m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
丸尾カルシウム㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | 工程排水処理設備 | 2002 |
片山化学工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 4m3/日 | 排水処理二期工事 | 2002 |
㈱ユアサコーポレーション | 用水処理設備 | 京都府 | 500m3/日 | 一次ろ過設備更新工事 | 2002 |
U社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 10m3/日 | 加圧浮上装置 | 2002 |
H社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 150m3/日 | 廃水処理設備設置 | 2002 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 300m3/日 | 排水処理設備 | 2002 |
㈱ユアサコーポレーション | 用水処理設備 | 京都府 | 2,400m3/日 | 工水ろ過塔 | 2002 |
丸尾カルシウム㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 工程排水処理設備 | 2002 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 100m3/日 | 排水処理設備改善及び更新工事 | 2002 |
T社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 120m3/日 | 金属排水処理設備 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 150m3/日 | 硫化水素除去設備 | 2001 |
奥野製薬工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 製菓排水処理装置 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 375m3/日 | 廃水処理設備 | 2001 |
共栄通商㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 25m3/日 | 加圧浮上装置 | 2001 |
凸版印刷㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 排水処理改修工事 | 2001 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 450m3/日 | 中和槽更新工事 | 2001 |
奥野製薬工業㈱ | 排水処理設備 | 奈良県 | 100m3/日 | 工場排水設備 | 2001 |
㈱ユアサコーポレーション | 排水処理設備 | 京都府 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
T社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
オール・ウェイスト・リサイクル株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 100m3/日 | 中和・活性汚泥・脱水処理設備 | 2001 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 560m3/日 | 含油排水処理設備 | 2000 |
㈱環境技術センター | 排水処理設備 | 三重県 | 5m3/日 | 重金属処理設備 | 2000 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 400m3/日 | 全量加圧浮上処理装置 | 2000 |
近代化学工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 300m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | リサイクル設備 | 兵庫県 | 200m3/日 | 再利用設備 | 2000 |
K社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 3,090m3/日 | 排水生物処理設備 | 2000 |
神鋼パンテック㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | リン回収パイロットテスト装置 | 2000 |
近代化学工業㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 90m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
H社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 金属排水処理設備 | 1999 |
近代化学工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 60m3/日 | スクラバー設備 | 1999 |
㈱三宝化学研究所 | 排水処理設備 | 和歌山県 | 250m3/日 | BF接触酸化処理装置 | 1999 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | リサイクル設備 | 兵庫県 | 140m3/日 | 排水再利用設備 | 1999 |
A社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 816m3/日 | 工場排水処理設備 | 1998 |
多木化学㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 600m3/日 | 除鉄装置 | 1998 |
㈱ダスキン 滋賀工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 840m3/日 | 洗濯排水処理設備 | 1998 |
星光化学工業㈱ | 用水処理設備 | 茨城県 | 360m3/日 | 用水処理設備 | 1998 |
星光化学工業㈱ | 排水処理設備 | 茨城県 | 150m3/日 | 金属排水処理設備 | 1998 |
N社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 脱水機更新工事 | 1998 |
K社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 100m3/日 | 油水分離設備 | 1997 |
土佐ガス㈱ | 排水処理設備 | 高知県 | 20m3/日 | ガスボンベ検査排水処理設備(CF-3S) | 1997 |
辻中電化工業㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | PMD排水処理装置 | 1996 |
日揮株式会社 | 排水処理設備 | インドネシア | 5,500m3/日 | 嫌気処理・活性汚泥処理設備 | 1996 |
N社 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 70m3/日 | 生物処理設備 | 1995 |
星光化学工業㈱ | 排水処理設備 | 静岡県 | 10m3/日 | 中和処理設備 | 1995 |
今治ガス㈱ | 排水処理設備 | 愛媛県 | 20m3/日 | ガスボンベ検査排水処理設備 | 1995 |
中国北京化工廠 | 排水処理設備 | 中国 | 3,100m3/日 | 活性汚泥・濾過活性炭処理設備 | 1995 |
M社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 生物処理設備 | 1994 |
M社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 24m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
中央理化工業㈱ | 排水処理設備 | 熊本県 | 50m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1994 |
多木化学㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 360m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1994 |
日揮株式会社 | 排水処理設備 | インドネシア | 2,200m3/日 | 活性汚泥処理設備 | 1994 |
三菱化学株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 200m3/日 | 硝化・脱窒・濾過活性炭処理設備 | 1991 |
三菱化学株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 1,300m3/日 | 脱窒・酸素法活性汚泥処理設備 | 1990 |
三南石油化学 | 排水処理設備 | 韓国 | 700m3/日 | 嫌気処理・活性汚泥処理設備 | 1990 |
大和薬品株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 15m3/日 | 中和・活性汚泥・脱水処理設備 | 1990 |
デグサジャパン株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 20m3/日 | 中和・硝化・脱窒・脱燐処理設備 | 1989 |
三菱化学MKV株式会社 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 酸素法活性汚泥処理設備 | 1989 |
清水製薬株式会社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 180m3/日 | 中和・活性汚泥・脱水処理設備 | 1989 |
三和化学工業株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 200m3/日 | 砂濾過・活性炭処理設備 | 1989 |
三和化学工業株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 200m3/日 | 次亜酸化処理設備 | 1989 |
三和化学工業株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 500m3/日 | 凝集・活性汚泥・接触酸化・砂濾過・活性炭処理設備 | 1988 |
荒川化学工業株式会社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 600m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥処理設備 | 1988 |
松山化成株式会社 | 排水処理設備 | 愛媛県 | 3,000m3/日 | 活性汚泥処理設備 | 1987 |
日本アルミニューム工業株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 5m3/日 | 回分式凝集沈殿・砂濾過活性炭処理設備 | 1987 |
日本ポール株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 30m3/日 | 中和処理設備 | 1986 |
日本ポール株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 30m3/日 | 中和・硝化・脱窒・脱燐・砂濾過処理設備 | 1986 |
ミドリ化学株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 30m3/日 | 既設活性汚泥処理・三次処理設備 | 1986 |
三養社 | 排水処理設備 | 韓国 | 3,000m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥処理設備 | 1985 |
東洋化成工業株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 150m3/日 | アンモニアストリッピング・燃焼処理設備 | 1984 |
三菱化学株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 192m3/日 | イオン交換樹脂(硝酸回収)処理設備 | 1983 |
森下製薬株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 500m3/日 | 標準活性汚泥・接触酸化・濾過処理設備 | 1983 |
三菱瓦斯化学株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 300m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1982 |
三和化学工業株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 500m3/日 | 活性炭(パルスベット)処理設備 | 1982 |
日本ヴィックス株式会社 | 排水処理設備 | 三重県 | 150m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1982 |
株式会社丸善 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 36m3/日 | 油水分離処理設備 | 1981 |
平岡織染株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 3,600m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1980 |
西大寺産業株式会社 | 排水処理設備 | 岡山県 | 786m3/日 | 微量凝集濾過・活性炭処理設備 | 1980 |
武一株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 120m3/日 | 油水分離処理設備 | 1980 |
網勘製網株式会社 | 排水処理設備 | 三重県 | 80m3/日 | 凝集沈殿・脱水処理設備理 | 1980 |
テルモ株式会社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 300m3/日 | 回転円盤・砂濾過・活性炭処理設備 | 1980 |
精工化学株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 50m3/日 | 回転円板処理設備 | 1980 |
東罐興業株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 40m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1979 |
永和化成工業株式会社 | 排水処理設備 | 愛知県 | 50m3/日 | 硝酸酸化処理設備 | 1979 |
山口製薬株式会社 | 排水処理設備 | 東京都 | 8m3/日 | 純水製造装置 | 1979 |
エスエス製薬株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 600m3/日 | 固定床・急速濾過・活性炭処理設備 | 1978 |
エスエス製薬株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 105m3/日 | 純水製造装置 | 1978 |
大日本塗料株式会社 | 排水処理設備 | 栃木県 | 50m3/日 | 活性汚泥・接触酸化処理設備 | 1978 |
大阪府ランドリー | 排水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1978 |
共英製鉄株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 7,200m3/日 | 横流式沈殿・急速濾過処理設備 | 1978 |
株式会社ダスキン | 排水処理設備 | 大阪府 | 180m3/日 | 加圧浮上・接触酸化処理設備 | 1977 |
エスエス製薬株式会社 | 排水処理設備 | 千葉県 | 700m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1977 |
大垣化成工業株式会社 | 排水処理設備 | 岐阜県 | 300m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1977 |
ジュジュ化粧品株式会社 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 100m3/日 | 固定床式活性汚泥処理設備 | 1976 |
株式会社田口油脂 | 排水処理設備 | 東京都 | 100m3/日 | 脱水・加圧浮上処理設備 | 1976 |
ダイスタージャパン株式会社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 450m3/日 | 凝集沈殿・活性汚泥処理設備 | 1974 |
会津リース株式会社 | 排水処理設備 | 福島県 | 150m3/日 | 加圧浮上処理設備 | 1974 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください