Delivery record 納入実績
リサイクル設備の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 | 車両関連工場 | 愛知県 | 64m3/日 | Aライン排水リサイクル装置 更新工事 | 2016 |
南海バス㈱関空営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 8m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 2015 |
株式会社NSC | 電子部品関連工場 | 大阪府 | - | 生産側脱水機設備工事 | 2012 |
N社 | 機械関連工場 | 岡山県 | 630m3/時 | 先端鍛造設備等冷却水循環設備工事 | 2012 |
㈱GSユアサ | 機械関連工場 | 京都府 | 20m3/日 | 工水処理 | 2011 |
㈱GSユアサ | 機械関連工場 | 京都府 | 20m3/日 | 工場排水再利用 | 2011 |
J社 | 機械関連工場 | 宮城県 | "1,000m3/日" | 冷却水再利用 | 2011 |
A社 | 機械関連工場 | 福岡県 | "1,000m3/日" | サイドフィルター | 2009 |
A社 | 機械関連工場 | 福岡県 | "10,000m3/日" | サイドフィルター | 2009 |
J社 | 機械関連工場 | 宮城県 | "154,416m3/日" | サイドフィルター | 2008 |
NECトーキン㈱ | 電子部品関連工場 | 兵庫県 | 10m3/日 | リサイクル設備 | 2007 |
S社 | 電子部品関連工場 | 奈良県 | "1,000m3/日" | リサイクルプラント | 2007 |
M社 | 機械関連工場 | 岐阜県 | 720m3/日 | リサイクル設備 | 2007 |
S社 | 電子部品関連工場 | 奈良県 | 500m3/日 | 再利用プラント | 2007 |
㈱神鋼環境ソリューション | 電子部品関連工場 | 奈良県 | "1,000m3/日" | リサイクルプラント | 2004 |
泉北高速鉄道㈱ | 車両関連工場 | 大阪府 | 50m3/日 | 循環ろ過設備 | 2004 |
北海道旅客鉄道㈱ | 車両関連工場 | 北海道 | 200m3/日 | 排出水再利用設備 | 2004 |
東日本旅客鉄道㈱ | 車両関連工場 | 東京都 | 450m3/日 | 工場排出水処理設備 | 2004 |
品川三菱スクウェア | 商業ビル | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 2003 |
M社 | 機械関連工場 | 岐阜県 | 150m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
埼玉スタジアム2002 | サービス関連 | 埼玉県 | 100m3/日 | 曝気濾過 | 2002 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | 化学関連工場 | 兵庫県 | 200m3/日 | 再利用設備 | 2000 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | 化学関連工場 | 兵庫県 | 140m3/日 | 排水再利用設備 | 1999 |
近畿日本鉄道㈱明星車庫 | 車両関連工場 | 三重県 | 30m3/日 | 洗車排水処理設備 | 1997 |
スプリングス幕張アネックス | 商業ビル | 千葉県 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1996 |
遠州鉄道㈱ | 車両関連工場 | 静岡県 | 40m3/日 | 洗車排水ろ過塔設備 | 1996 |
小林繊維晒工業㈱ | 繊維関連工場 | 大阪府 | 500m3/日 | 冷却水再利用設備 | 1996 |
ソリッドスクエア | 商業ビル | 神奈川県 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
武蔵小杉タワービル | 商業ビル | 神奈川県 | 144m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
京都市交通局 | 官公庁関連 | 京都府 | 10m3/日 | 洗車含油排水処理設備 | 1995 |
品川プリンスホテル新館 | サービス関連 | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1994 |
恵比寿ネオナートビル | 商業ビル | 東京都 | 80m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1994 |
キリンビール㈱ | 食品関連工場 | 京都府 | 60m3/日 | ろ過・活性炭塔設備 | 1994 |
東京貨物ターミナルビル | 商業ビル | 東京都 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1992 |
西日本JRバス㈱京都 | 車両関連工場 | 京都府 | 24m3/日 | 洗車排水再利用設備 | 1992 |
永代ダイヤビル | 商業ビル | 東京都 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1991 |
多摩サンリオピューロランド | サービス関連 | 東京都 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1990 |
福岡STビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1990 |
水間鉄道㈱ | 車両関連工場 | 大阪府 | 5m3/日 | 洗車排水再利用処理装置 | 1990 |
新横浜アリーナ | サービス関連 | 神奈川県 | 100m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
北九州プリンスホテル | サービス関連 | 福岡県 | 70m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
明治生命ビル(東陽町) | 商業ビル | 東京都 | 99m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
多摩センター百貨店 | サービス関連 | 東京都 | 148m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
ダイヤビル5号館 | 商業ビル | 東京都 | 58m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
イヌイ・カチドキビル | 商業ビル | 東京都 | 70m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
福岡祇園第一生命ビル | 商業ビル | 福岡県 | 15m3/日 | 活性汚泥・UF膜処理設備 | 1988 |
越中島ST本社ビル | 商業ビル | 東京都 | 67m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
博多祇園ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
トクセン工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | 300m3/日 | 研磨排水循環再利用処理設備 | 1988 |
福岡東京海上ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1987 |
東宝日比谷ビル | 商業ビル | 東京都 | 140m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1987 |
西日本JRバス㈱水口 | 車両関連工場 | 滋賀県 | 24m3/日 | 洗車排水再利用設備 | 1987 |
南海バス㈱堺営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1987 |
東京海上ビル | 商業ビル | 東京都 | 160m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1986 |
仙台第一生命タワービル | 商業ビル | 宮城県 | 200m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1985 |
有楽町マリオンビル | 商業ビル | 東京都 | 150m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
福岡天神幸町ビル | 商業ビル | 福岡県 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
名古屋キャッスルホテルプラザ | サービス関連 | 愛知県 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1981 |
福岡県庁行政棟 | 官公庁関連 | 福岡県 | 310m3/日 | 回転円盤・砂濾過処理設備 | 1981 |
朝日新聞東京本社 | サービス関連 | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1979 |
株式会社イトーヨーカ堂 | サービス関連 | 茨城県 | 250m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1977 |
株式会社イトーヨーカ堂 | サービス関連 | 埼玉県 | 270m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1977 |
南海バス㈱金岡営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1977 |
南海バス㈱河内長野営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 |
南海バス㈱光明池営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 |
南海バス㈱東山営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 |
南海バス㈱泉北営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | バス洗車排水リサイクル設備 | 1976 |
株式会社イトーヨーカ堂 | サービス関連 | 千葉県 | 210m3/日 | 曝気・ろ過処理設備 | 1962 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください