Delivery record 納入実績
その他の実績の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社京都環境保全公社 |
排水処理設備 |
京都府 |
- | 排水処理警報監視システム | 2021 |
チャンピオンヒルズ |
排水処理設備 |
滋賀県 |
80m3/d |
排水処理設備 | 2020 |
大商硝子株式会社 | 排水処理設備 | 徳島県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 2018 |
日本合成洗剤株式会社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 凝集沈殿+生物処理設備 | 2018 |
就実大学 | 排水処理設備 | 岡山県 | - | 中和処理・ろ過塔・キレート塔・活性炭塔 | 2017 |
日本合成洗剤㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 凝集沈殿+生物処理設備 | 2017 |
京都環境保全公社 瑞穂 | 排水処理設備 | 京都府 | 800m3/日 | 浸出水処理設備 | 2017 |
航空自衛隊三沢基地 | 排水処理設備 | 青森県 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2017 |
住友大阪セメント㈱貝塚事業所 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 排水処理設備 | 2017 |
交洋ファインケミカル㈱福知山工場 | 排水処理設備 | 京都府 | 75m3/日 | 排水処理設備新設工事 | 2017 |
交洋ファインケミカル株式会社福知山工場 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 加圧浮上装置 | 2016 |
㈱ナイキ彦根工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 480m3/日 | ろ過塔・活性炭塔 | 2015 |
ハルカス | 商業ビル | 大阪府 | - | 厨房除害設備 | 2014 |
㈱神鋼環境ソリューション兵庫西 | 排水処理設備 | 兵庫県 | - | 重金属排水処理設備 | 2014 |
日本薬品開発株式会社 | 医薬製造工場 | 大分県 | 700m3/日 | 活性汚泥方式 | 2013 |
日本薬品開発株式会社 | 医薬製造工場 | 大分県 | 700m3/日 | 活性汚泥方式 | 2013 |
㈱稲葉商店 | その他 | 静岡県 | 50m3/日 | ペットボトル再生排水処理設備 | 2012 |
日本トーカンパッケージ株式会社 | 包装資材関連工場 | 福岡県 | 36m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2012 |
㈱稲葉商店 | その他 | 静岡県 | 50m3/日 | ペットボトル再生排水処理設備 | 2012 |
日本トーカンパッケージ株式会社 | 包装資材関連工場 | 福岡県 | 36m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2012 |
日本薬品開発株式会社 | 医薬製造工場 | 大分県 | 700m3/日 | 地上式パネルタンク給水方式 | 2011 |
日本薬品開発株式会社 | 医薬製造工場 | 大分県 | 700m3/日 | 地上式パネルタンク給水方式 | 2011 |
株式会社住金小倉 | 製鉄関連工場 | 福岡県 | 6m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2009 |
株式会社住金小倉 | 製鉄関連工場 | 福岡県 | 6m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2009 |
株式会社ブリヂストン佐賀 | 自動車関連工場 | 福岡県 | 4m3/日 | アンスラサイト過方式 | 2008 |
株式会社ブリヂストン佐賀 | 自動車関連工場 | 福岡県 | 4m3/日 | アンスラサイト過方式 | 2008 |
品川三菱スクウェア | 商業ビル | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 2003 |
品川三菱スクウェア | 商業ビル | 東京都 | 400m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 2003 |
竹の塚古庄ビル | 商業ビル | 東京都 | 100m3/日 | 濾過(除鉄・マンガン)・活性炭処理設備 | 1996 |
スプリングス幕張アネックス | 商業ビル | 千葉県 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1996 |
竹の塚古庄ビル | 商業ビル | 東京都 | 100m3/日 | 濾過(除鉄・マンガン)・活性炭処理設備 | 1996 |
スプリングス幕張アネックス | 商業ビル | 千葉県 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1996 |
武蔵小杉タワービル | 商業ビル | 神奈川県 | 144m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
ソリッドスクエア | 商業ビル | 神奈川県 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
武蔵小杉タワービル | 商業ビル | 神奈川県 | 144m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
ソリッドスクエア | 商業ビル | 神奈川県 | 200m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1995 |
恵比寿ネオナートビル | 商業ビル | 東京都 | 80m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1994 |
恵比寿ネオナートビル | 商業ビル | 東京都 | 80m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1994 |
三菱化学メディカル株式会社 | 病院・研究所 | 茨城県 | 10m3/日 | 中和・滅菌処理設備 | 1993 |
三菱化学メディカル株式会社 | 病院・研究所 | 茨城県 | 10m3/日 | 中和・滅菌処理設備 | 1993 |
東京貨物ターミナルビル | 商業ビル | 東京都 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1992 |
東京医科大学八王子医療センター | 病院・研究所 | 東京都 | 300m3/日 | 活性汚泥・膜分離方式処理設備 | 1992 |
東京貨物ターミナルビル | 商業ビル | 東京都 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1992 |
東京医科大学八王子医療センター | 病院・研究所 | 東京都 | 300m3/日 | 活性汚泥・膜分離方式処理設備 | 1992 |
永代ダイヤビル | 商業ビル | 東京都 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1991 |
三菱油化株式会社中央研究所 | 病院・研究所 | 茨城県 | 150m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1991 |
永代ダイヤビル | 商業ビル | 東京都 | 60m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1991 |
三菱油化株式会社中央研究所 | 病院・研究所 | 茨城県 | 150m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1991 |
福岡STビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1990 |
三菱化学生命科学研究所 | 病院・研究所 | 東京都 | 210m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1990 |
福岡STビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1990 |
三菱化学生命科学研究所 | 病院・研究所 | 東京都 | 210m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1990 |
イヌイ・カチドキビル | 商業ビル | 東京都 | 70m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
ダイヤビル5号館 | 商業ビル | 東京都 | 58m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
明治生命ビル(東陽町) | 商業ビル | 東京都 | 99m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
ヘキストジャパン株式会社 | 病院・研究所 | 千葉県 | 20m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1989 |
イヌイ・カチドキビル | 商業ビル | 東京都 | 70m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
ダイヤビル5号館 | 商業ビル | 東京都 | 58m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
明治生命ビル(東陽町) | 商業ビル | 東京都 | 99m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
ヘキストジャパン株式会社 | 病院・研究所 | 千葉県 | 20m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1989 |
博多祇園ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
越中島ST本社ビル | 商業ビル | 東京都 | 67m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
福岡祇園第一生命ビル | 商業ビル | 福岡県 | 15m3/日 | 活性汚泥・UF膜処理設備 | 1988 |
九州工業大学 | 病院・研究所 | 福岡県 | 50m3/日 | 中和処理設備 | 1988 |
九州工業大学 | 病院・研究所 | 福岡県 | 10m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1988 |
博多祇園ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
越中島ST本社ビル | 商業ビル | 東京都 | 67m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
福岡祇園第一生命ビル | 商業ビル | 福岡県 | 15m3/日 | 活性汚泥・UF膜処理設備 | 1988 |
九州工業大学 | 病院・研究所 | 福岡県 | 50m3/日 | 中和処理設備 | 1988 |
九州工業大学 | 病院・研究所 | 福岡県 | 10m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1988 |
東宝日比谷ビル | 商業ビル | 東京都 | 140m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1987 |
福岡東京海上ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 20m3/日 | 減衰・希釈処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 2.5m3/日 | 中和処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 1m3/日 | イオン交換・逆浸透膜処理設備 | 1987 |
東宝日比谷ビル | 商業ビル | 東京都 | 140m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1987 |
福岡東京海上ビル | 商業ビル | 福岡県 | 30m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 20m3/日 | 減衰・希釈処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 2.5m3/日 | 中和処理設備 | 1987 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 1m3/日 | イオン交換・逆浸透膜処理設備 | 1987 |
東京海上ビル | 商業ビル | 東京都 | 160m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1986 |
国家公務員共済組合連合虎ノ門病院分院 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 400m3/日 | 還元処理・活性汚泥処理設備 | 1986 |
東京海上ビル | 商業ビル | 東京都 | 160m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1986 |
国家公務員共済組合連合虎ノ門病院分院 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 400m3/日 | 還元処理・活性汚泥処理設備 | 1986 |
仙台第一生命タワービル | 商業ビル | 宮城県 | 200m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1985 |
仙台第一生命タワービル | 商業ビル | 宮城県 | 200m3/日 | 活性汚泥・曝気濾過処理設備 | 1985 |
福岡天神幸町ビル | 商業ビル | 福岡県 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
有楽町マリオンビル | 商業ビル | 東京都 | 150m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
福岡天神幸町ビル | 商業ビル | 福岡県 | 50m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
有楽町マリオンビル | 商業ビル | 東京都 | 150m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1984 |
株式会社竹中工務店 | 病院・研究所 | 東京都 | 30m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1983 |
株式会社竹中工務店 | 病院・研究所 | 東京都 | 30m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1983 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 150m3/日 | 標準活性汚泥・接触酸化処理設備 | 1982 |
株式会社三菱化学ビーシーエル | 病院・研究所 | 東京都 | 150m3/日 | 標準活性汚泥・接触酸化処理設備 | 1982 |
三菱重工業株式会社 | 病院・研究所 | 福岡県 | 500m3/日 | 凝集沈殿・濾過活性炭・イオン交換処理設備 | 1981 |
鹿島白十字病院 | 病院・研究所 | 茨城県 | 250m3/日 | 活性汚泥・接触酸化・濾過・活性炭処理設備 | 1981 |
三菱重工業株式会社 | 病院・研究所 | 福岡県 | 500m3/日 | 凝集沈殿・濾過活性炭・イオン交換処理設備 | 1981 |
鹿島白十字病院 | 病院・研究所 | 茨城県 | 250m3/日 | 活性汚泥・接触酸化・濾過・活性炭処理設備 | 1981 |
三菱化学株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 1800m3/日 | 中和・活性汚泥・濾過活性炭・イオン交換処理設備 | 1979 |
大成建設株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 20m3/日 | 標準活性汚泥処理設備 | 1979 |
三菱化学株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 1800m3/日 | 中和・活性汚泥・濾過活性炭・イオン交換処理設備 | 1979 |
大成建設株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 20m3/日 | 標準活性汚泥処理設備 | 1979 |
興和株式会社 | 病院・研究所 | 東京都 | 480m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1978 |
興和株式会社 | 病院・研究所 | 東京都 | 480m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1978 |
三菱化学株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 3000m3/日 | 生活汚泥処理設備 | 1962 |
三菱化学株式会社 | 病院・研究所 | 神奈川県 | 3000m3/日 | 生活汚泥処理設備 | 1962 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください