Delivery record 納入実績
官公庁関連の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社京都環境保全公社 |
排水処理設備 |
京都府 |
- | 好気用担体 | 2021 |
独立行政法人 国立印刷局東京工場 |
生産設備 |
東京都 |
- | ワニス製造設備保守点検 | 2021 |
京都市交通局 梅津営業所 |
排水処理設備 |
京都府 |
2.5m3/h |
薬注加圧浮上処理設備 | 2021 |
公立大学法人京都市立芸術大学 |
排水処理設備 |
京都府 |
- | 特殊排水処理設備 定期点検保守業務委託 | 2021 |
神戸市環境局 |
排水処理設備 |
兵庫県 |
- | 布施畑排水管理施設配管改修及び砂ろ過ポンプ等整備工事 | 2020 |
独立行政法人 国立印刷局東京工場 |
生産設備 |
東京都 |
- | ワニス製造設備保守点検作業 | 2020 |
公立大学法人京都市立芸術大学 |
排水処理設備 |
京都府 |
- | 特殊排水処理設備 定期点検保守業務委託 | 2020 |
独立行政法人造幣局 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機 | 2019 |
京都市立芸術大学 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 定期点検保守業務 | 2019 |
独立行政法人国立印刷局東京工場 | 排水処理設備 | 東京都 | - | 保守点検 | 2019 |
神戸市交通局 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 3.6m3/日 | 活性炭処理設備 | 2019 |
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 | 排水処理設備 | 茨城県 | - | 排水滅菌設備定期点検業務 | 2018 |
大阪市交通局 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 車両洗浄装置更新 | 2018 |
独立行政法人 国立印刷局東京工場 | 排水処理設備 | 東京都 | - | ワニス製造設備保守点検 | 2018 |
宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センター | 排水処理設備 | 鹿児島県 | 600m3/日 | 中和処理設備 | 2018 |
航空自衛隊三沢基地三沢米軍基地 | 排水処理設備 | 青森県 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2018 |
京都市交通局 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2018 |
京都市交通局 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2017 |
京都市交通局竹田車庫・醍醐車庫 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 排水処理業務委託(地下鉄) | 2016 |
独立行政法人 造幣局貨幣課 | 排水処理設備 | 大阪府 | 6m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2016 |
神戸市環境局 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 840m3/日 | 中和処理設備 | 2016 |
京都市交通局 | 排水処理設備 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2016 |
都城市 | 排水処理設備 | 宮崎県 | 34m3/日 | ごみ処理場処理 | 2014 |
大阪市交通局 | 排水処理設備 | 大阪府 | 16m3/日 | 加圧浮上装置 | 2014 |
大阪市交通局 | 洗浄装置 | 大阪府 | - | 軸受洗浄装置、モーター軸受洗浄装置 | 2014 |
松阪市 | 排水処理設備 | 三重県 | 31m3/日 | ごみ処理場処理 | 2014 |
㈱京都環境保全公社 | 排水処理設備 | 京都府 | 800m3/日 | 浸出水処理設備更新 | 2014 |
防府市 | 排水処理設備 | 山口県 | 34.1m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2014 |
都城市 | 排水,洗浄処理設備 | 宮崎県 | 33.5m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2014 |
大井の川中継貯留槽施設 | 排水処理設備 | 三重県 | 115m3/日 | 脱臭設備用吸着材取替工事 | 2013 |
ふれあいの水辺 | 排水処理設備 | 大阪府 | 480m3/日 | 河川 | 2012 |
藤沢市 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 15.3m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2012 |
伊佐座浄水場 | 用水処理設備 | 福岡県 | 1,000m3/日 | 定量注入滴下方式 | 2012 |
兵庫西流域下水汚泥処理事業 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 552m3/日 | 下水汚泥焼却排水 | 2011 |
本城浄水場 | 用水処理設備 | 福岡県 | 1,000m3/日 | 定量注入滴下方式 | 2011 |
大阪府立大学 | 用水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 工水処理 | 2010 |
兵庫西流域下水汚泥処理事業 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 480m3/日 | 焼却炉スクラバー排水処理 | 2010 |
鍋屋上野浄水場 | 用水処理設備 | 愛知県 | ー | 計装設備整備工事 | 2009 |
庭窪浄水場 | 排水処理設備 | 大阪府 | 15m3/日 | 中和設備 | 2006 |
三重県漁業協同組合連合会 | 排水処理設備 | 三重県 | - | 脱水機更新工事 | 2006 |
仙台防衛施設局(三沢米軍基地) | 排水処理設備 | 青森県 | 10m3/日 | 加圧浮上設備 | 2005 |
高松工芸高校 | 排水処理設備 | 香川県 | 1m3/日 | フェライト法処理設備 | 2005 |
N浄水場 | 排水処理設備 | 大阪府 | 15m3/日 | 中和処理設備 | 2004 |
三重県環境保全事業団 | 用水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | ろ過塔・活性炭塔 | 2004 |
就実大学 | 排水処理設備 | 岡山県 | 31.25m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
S大学 | 排水処理設備 | 岡山県 | 31.25m3/日 | 実験廃水処理設備 | 2003 |
就実大学 | 排水処理設備 | 福岡県 | 5m3/日 | 排水処理設備 | 2003 |
F市 | 排水処理設備 | 福岡県 | 10m3/日 | 脱水機設備 | 2002 |
S市 | 排水処理設備 | 三重県 | 400m3/日 | ゴミ焼却場排水処理設備 | 2002 |
鈴鹿市 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 機器類製作 | 2002 |
刀根山病院 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | 医療排水中和設備 | 2002 |
大阪医科大学 | 排水処理設備 | 大阪府 | 50m3/日 | 病院排水処理設備 | 2001 |
T市 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 100m3/日 | プラント排水処理設備 | 2001 |
大阪医科大学 | 排水処理設備 | 大阪府 | 25m3/日 | 排水処理設備更新工事 | 2001 |
大阪医科大学 | 排水処理設備 | 大阪府 | 5m3/日 | 排水処理設備更新 | 2001 |
鈴鹿市仮設 | 排水処理設備 | 愛知県 | 20m3/日 | 含有排水処理設備 | 2001 |
オオサカガーデンシティ | 排水処理設備 | 大阪府 | 98m3/日 | ビル厨房排水生物処理設備 | 2000 |
M市 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 70m3/日 | 埋立地浸出水処理設備 | 2000 |
K市東清掃局 | 排水処理設備 | 京都府 | 120m3/日 | 凝縮余剰水処理設備 | 2000 |
神戸市交通局 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 洗車排水処理設備 | 2000 |
T市クリーンセンター | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 排水処理二次処理設備 | 2000 |
O市下水道局 | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 重金属処理装置 | 2000 |
M市学校給食センター | 排水処理設備 | 宮崎県 | 120m3/日 | 学校給食排水処理設備 | 2000 |
M市 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 70m3/日 | 残灰処理設備 | 2000 |
大阪府公害監視センター | 排水処理設備 | 大阪府 | 30m3/日 | 中和装置 | 2000 |
中永トンネル | 排水処理設備 | 新潟県 | 20m3/日 | 含有排水処理 | 2000 |
宇治徳洲会病院 | 排水処理設備 | 京都府 | 20m3/日 | 中和槽費 | 2000 |
佐賀西部広域水道企業団 | 排水処理設備 | 佐賀県 | 2m3/日 | MT-50A-I型 | 2000 |
鳥取市下水環境部 | 排水処理設備 | 鳥取県 | 2m3/日 | MT-50A-I型 | 2000 |
京都魚アラリサイクルセンター | 排水処理設備 | 京都府 | 90m3/日 | 鮮魚加工排水生物処理設備 | 1999 |
京都市東北部クリーンセンター | 排水処理設備 | 京都府 | 25m3/日 | ゴミ処理場凝縮余剰水処理設備 | 1999 |
T市 | 排水処理設備 | 大阪府 | 125m3/日 | キレート塔活性炭吸着塔 | 1999 |
大阪市下水道局 | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 重金属処理装置 | 1999 |
某学校給食 | 排水処理設備 | 宮崎県 | 120m3/日 | 学校給食排水処理設備 | 1999 |
K市 | 排水処理設備 | 神奈川県 | 1,000m3/日 | 重金属廃水処理設備 | 1999 |
甲南大学 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 3.6m3/日 | 研究室排水中和処理 | 1999 |
関西電力㈱環境モニタリングセンター | 排水処理設備 | 福井県 | 30m3/日 | PH処理装置 | 1998 |
清水町 | 用水処理設備 | 和歌山県 | 100m3/日 | 上水処理設備 | 1998 |
農林水産省 | 排水処理設備 | 大阪府 | 1m3/日 | 重金属除去装置 | 1998 |
高槻市 | 排水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | ゴミ焼却場排水処理設備改善工事 | 1997 |
東京湾横断道路㈱ | 排水処理設備 | 東京都 | 100m3/日 | トンネル洗浄小型加圧浮上設備 | 1997 |
奈良県 | 排水処理設備 | 奈良県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 1997 |
兵庫中央病院 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 病院排水中和排水処理設備 | 1997 |
八王寺市 | 排水処理設備 | 東京都 | 200m3/日 | ゴミ焼却場生物処理設備改善工事 | 1996 |
K社 | 排水処理設備 | 宮崎県 | 3m3/日 | 厨房排水生物処理設備 | 1996 |
K市清掃センター | 排水処理設備 | 福島県 | 100m3/日 | キレート塔・活性炭塔処理設備 | 1995 |
N社 | 排水処理設備 | 東京都 | 20m3/日 | 厨房排水処理設備 | 1995 |
京都市交通局 | リサイクル設備 | 京都府 | 10m3/日 | 洗車含油排水処理設備 | 1995 |
K市クリーンセンター | 排水処理設備 | 愛媛県 | 20m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 1994 |
神戸市交通局 | 用水処理設備 | 兵庫県 | 18m3/日 | 油吸着塔処理設備 | 1994 |
千代田火災海上保険㈱ | 排水処理設備 | 東京都 | 40m3/日 | 井水処理装置 | 1994 |
(財)三重県環境保全事業団 | 排水処理設備 | 三重県 | 480m3/日 | 除マンガン・凝集沈殿・濾過活性炭・脱水処理設備 | 1990 |
菱電環境流通エンジニアリング | 排水処理設備 | 愛知県 | 4m3/日 | アンモニアリッピングテスト装置 | 1986 |
菱電環境流通エンジニアリング | 排水処理設備 | 兵庫県 | 2m3/日 | アンモニアリッピングテスト装置 | 1985 |
岡山県環境事業団 | 排水処理設備 | 岡山県 | 50m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1984 |
東京電力株式会社 | 排水処理設備 | 長野県 | 10m3/日 | 油水分離処理設備 | 1982 |
福岡県庁行政棟 | リサイクル設備 | 福岡県 | 310m3/日 | 回転円盤・砂濾過処理設備 | 1981 |
九州大学 | 用水処理設備 | 福岡県 | 100m3/日 | 凝集・濾過(除鉄・マンガン)処理設備 | 1980 |
流通経済大学 | 排水処理設備 | 茨城県 | 60m3/日 | 活性汚泥・接触酸化・砂濾過処理設備 | 1980 |
四日市食肉市場 | 排水処理設備 | 三重県 | 600m3/日 | 加圧浮上・活性汚泥処理設備 | 1978 |
群馬県新田住宅団地 | 排水処理設備 | 群馬県 | 2,000m3/日 | 標準式活性汚泥処理設備 | 1977 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください