Delivery record 納入実績
電子部品関連工場の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
㈱GSユアサ | 排水処理設備 | 京都府 | - | ろ過塔修繕工事 | 2018 |
I社 | 排水処理設備 | 島根県 | - | 排水処理実験設備 | 2018 |
ショット日本㈱水口工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | - | メッキ室撤去工事 | 2016 |
㈱大真空徳島事業所 | 排水処理設備 | 徳島県 | 102m3/日 | 凝集沈殿 | 2014 |
㈱大真空 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 105m3/日 | 金属表面処理排水処理設備 | 2012 |
株式会社NSC | リサイクル処理設備 | 大阪府 | - | 生産側脱水機設備工事 | 2012 |
三菱電機㈱ 姫路製作所 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 80m3/日 | 食堂排水処理設備 | 2012 |
三菱電線工業㈱ | 排水処理設備 | 和歌山県 | 20m3/日 | 排水処理装置 | 2012 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 高度処理スクラバー | 2011 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 950m3/日 | 液晶パネル製造排水処理設備 | 2011 |
㈱神鋼環境ソリューション | 排水処理設備 | 奈良県 | 10m3/日 | フッ酸回収 | 2011 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 900m3/日 | 液晶パネル製造排水処理設備 | 2011 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 10m3/日 | フッ素回収装置 | 2011 |
㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ | 排水処理設備 | 神奈川県 | 500m3/日 | 除鉄+除マンガン塔 | 2011 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 500m3/日 | 太陽光製造排水処理 | 2010 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 600m3/日 | テスト装置 | 2010 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 900m3/日 | 先行排水処理設備 | 2010 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 600m3/日 | 仮設600m3/日前設備 | 2010 |
S社 | 排水処理設備 | 広島県 | 240m3/日 | 排水処理設備増強 | 2009 |
パナソニック環境エンジニアリング㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 2,900m3/日 | 凝集沈殿 | 2009 |
パナソニック環境エンジニアリング㈱ | 排水処理設備 | 大阪府 | 100m3/日 | 加圧浮上 | 2009 |
P社 | 排水処理設備 | 静岡県 | 2m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2008 |
M社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2008 |
㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ | 排水処理設備 | 神奈川県 | 120m3/日 | 凝集沈殿+ろ過+活性炭処理 | 2008 |
S社 | リサイクル設備 | 奈良県 | 500m3/日 | 再利用プラント | 2007 |
M社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 1,000m3/日 | 排水処理設備 | 2007 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 600m3/日 | 中和処理設備 | 2007 |
S社 | 用水処理設備 | 広島県 | 720m3/日 | ろ過塔設備 | 2007 |
M社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 3,500m3/日 | 凝集沈殿・ろ過塔処理設備 | 2007 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 1,000m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2007 |
S社 | リサイクル設備 | 奈良県 | 1,000m3/日 | リサイクルプラント | 2007 |
M社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 1,500m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2007 |
NEC SCHOTTコンポーネンツ㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 5m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2007 |
ルネサス関西セミコンダクタ㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 120m3/日 | 改善工事 | 2007 |
NECトーキン㈱ | リサイクル設備 | 兵庫県 | 10m3/日 | リサイクル設備 | 2007 |
富士通㈱ | 用水処理設備 | 兵庫県 | 500m3/日 | 工水ろ過設備 | 2006 |
㈱ニコン | 排水処理設備 | 岡山県 | 100m3/日 | 排水処理設備 | 2006 |
㈱Y・K・M | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 加圧浮上補修工事 | 2005 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 200m3/日 | フッ酸排水処理設備 | 2005 |
大同化学工業㈱ | 排水処理設備 | 奈良県 | 15m3/日 | フッ素排水処理設備 | 2005 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 25m3/日 | IPA系排水処理設備 | 2004 |
S社 | 排水処理設備 | 広島県 | 720m3/日 | プリント基板排水処理設備 | 2004 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 300m3/日 | 廃水処理増強工事 | 2004 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 100m3/日 | IPA系排水処理設備 | 2004 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 100m3/日 | リンス排水処理設備 | 2004 |
シャープ新潟電子工業㈱ | 排水処理設備 | 新潟県 | 30m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2004 |
㈱神鋼環境ソリューション | リサイクル設備 | 奈良県 | 1,000m3/日 | リサイクルプラント | 2004 |
三菱電機㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 5m3/日 | 船外機テスト装置排水処理設備 | 2003 |
NEC SCHOTTコンポーネンツ㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 5m3/日 | PH調整槽塩酸注入装置 | 2003 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 500m3/日 | 工場排水処理設備 | 2003 |
K社 | 排水処理設備 | 大阪府 | - | 脱水機設備 | 2002 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2002 |
H社 | 排水処理設備 | 三重県 | 200m3/日 | 廃水処理設備 | 2002 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 1,000m3/日 | 排水処理設備 | 2002 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 300m3/日 | 排水処理施設更新工事 | 2002 |
春江電子㈱ | 排水処理設備 | 福井県 | 50m3/日 | 半田メッキ洗浄水再利用設備 | 2001 |
㈱東芝 姫路太子工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 480m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
関西日本電気㈱大津工場 | 用水処理設備 | 滋賀県 | 120m3/日 | 地下水処理設備 | 2001 |
オオサカガーデンシティ | 排水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | ビル厨房排水処理設備 | 2001 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | - | メッキ装置改造工事 | 2001 |
大栄産業㈱ | 排水処理設備 | 福島県 | 100m3/日 | 砂ろ過、活性炭塔設備 | 2001 |
大栄産業㈱ | 排水処理設備 | 福島県 | 40m3/日 | ろ過、活性炭塔設備 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 広島県 | 400m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
NEC SCHOTTコンポーネンツ㈱ | 排水処理設備 | 滋賀県 | 50m3/日 | メッキ装置改造工事 | 2001 |
春江電子㈱ | 排水処理設備 | 福井県 | 10m3/日 | 凝集沈殿設備工事 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 広島県 | 1,300m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
春江電子㈱ | 排水処理設備 | 福井県 | 50m3/日 | 半田メッキ洗浄排水処理 | 2001 |
㈱東芝 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 80m3/日 | 排水処理設備 | 2001 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 125m3/日 | フッ酸排水処理設備 | 2000 |
関西日本電気㈱水口工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 5m3/日 | 銀メッキ回収水処理設備 | 2000 |
H社 | 排水処理設備 | 福島県 | 100m3/日 | プリント基板排水処理装置 | 2000 |
関西日本電気㈱大津工場 | 用水処理設備 | 滋賀県 | 30m3/日 | 地下水処理設備 | 2000 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 900m3/日 | 金属排水処理装置 | 2000 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 600m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
T社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 金属排水処理設備 | 2000 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
M社 | 排水処理設備 | 三重県 | 50m3/日 | 排水処理設備 | 2000 |
関西日本電気㈱大津工場 | 用水処理設備 | 滋賀県 | 240m3/日 | 地下水処理設備 | 2000 |
F社 | 排水処理設備 | 福島県 | 30m3/日 | 金属排水処理設備 | 1999 |
日本ケミカルリサーチ㈱ | 排水処理設備 | 兵庫県 | 20m3/日 | 排水中和処理設備 | 1999 |
関西日本電気㈱大津工場 | 用水処理設備 | 滋賀県 | 320m3/日 | 井水曝気装置 | 1999 |
S社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 895m3/日 | 金属排水処理装置 | 1999 |
T社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 100m3/日 | 工場排水処理設備 | 1998 |
T社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 13m3/日 | アルカリ廃液処理設備 | 1998 |
K社 | 排水処理設備 | 栃木県 | 100m3/日 | クロメート排水処理設備 | 1998 |
㈱ダスキン兵庫西工場 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 50m3/日 | 化成品排水処理設備改善設備 | 1998 |
T社 | 排水処理設備 | 兵庫県 | 6m3/日 | グラビア製版排水処理設備 | 1998 |
堺電子工業㈱ | 用水処理設備 | 大阪府 | 200m3/日 | 砂ろ過、活性炭吸着設備 | 1997 |
S社 | 排水処理設備 | 奈良県 | 200m3/日 | 工場重金属排水処理設備 | 1997 |
N社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 20m3/日 | 重金属排水処理設備 | 1997 |
新藤電子工業株式会社 | 排水処理設備 | 茨城県 | 800m3/日 | 凝集沈殿活性炭・キレート処理設備 | 1997 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 5m3/日 | 半導体・廃硫酸回収装置 | 1996 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 1996 |
関西日本電気㈱大津工場 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 100m3/日 | 半導体排水中継設備 | 1996 |
T社 | 排水処理設備 | 大阪府 | 10m3/日 | 中和処理設備 | 1996 |
新日本無線株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 400m3/日 | ph調整処理設備 | 1996 |
富士通株式会社 | 排水処理設備 | 長野県 | 6,000m3/日 | 凝集沈殿・膜式活性汚泥処理設備 | 1990 |
アポロ電子工業株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 200m3/日 | 凝集沈殿・接触酸化処理設備 | 1989 |
三菱電機株式会社 | 排水処理設備 | 熊本県 | 20m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1989 |
アポロ電子工業株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 300m3/日 | 凝集沈殿・接触酸化処理設備 | 1989 |
アポロ電子工業株式会社 | 排水処理設備 | 福岡県 | 384m3/日 | 凝集・接触酸化処理設備 | 1988 |
三菱電機株式会社 | 排水処理設備 | 熊本県 | 40m3/日 | 曝気濾過処理設備 | 1988 |
三菱電機株式会社 | 排水処理設備 | 熊本県 | 105m3/日 | 接触酸化処理設備 | 1988 |
日本無線株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 70m3/日 | 酸化・還元・凝集沈殿処理設備 | 1982 |
ヘンミ計算尺株式会社 | 排水処理設備 | 埼玉県 | 140m3/日 | 純水再利用処理設備 | 1980 |
新日本電気株式会社 | 排水処理設備 | 滋賀県 | 2,400m3/日 | 加圧浮上・濾過処理設備 | 1980 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください