Delivery record 納入実績
排水処理設備の実績をご紹介します。
納入先 | 事業所 | 設置場所 | 処理量 | 処理装置 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
岡山トヨペット株式会社 CR岡山 | 車両関連工場 | 岡山県 | 24m3/d | 排水処理設備更新工事 | 2021 |
株式会社京都環境保全公社 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 好気用担体 | 2021 |
大阪ケース株式会社 | 機械関連工場 | 奈良県 | - | 脱水機更新及び架台修繕 | 2021 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 化学関連工場 | 愛媛県 | - | レーキ製作 | 2021 |
株式会社京都環境保全公社 | その他 | 京都府 | - | 排水処理警報監視システム | 2021 |
京都市交通局 梅津営業所 | 官公庁関連 | 京都府 | 2.5m3/H | 薬注加圧浮上処理設備 | 2021 |
公立大学法人京都市立芸術大学 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 特殊排水処理設備 定期点検保守業務 | 2021 |
株式会社ワイヤーテクノ | 化学関連工場 | 石川県 | 80m3/d | 回収設備工事・排水処理設備工事 | 2020 |
東洋クロス株式会社 | 繊維関連工場 | 大阪府 | - | 排水処理設備警報移設工事 | 2020 |
ナブテスコ株式会社 | 機械関連工場 | 兵庫県 | - | 浮上槽・滞留槽更新工事 | 2020 |
チャンピオンヒルズ | その他 | 滋賀県 | 80m3/d | 排水処理設備 | 2020 |
神戸市環境局 | 官公庁関連 | 兵庫県 | - | 排水管理施設配管改修及び整備工事 | 2020 |
東洋クロス株式会社 | 繊維関連工場 | 大阪府 | - | 脱水機更新工事 | 2020 |
公立大学法人京都市立芸術大学 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 特殊排水処理設備 定期点検保守業務 | 2020 |
南海バス(株) | 車両関連工場 | 大阪府 | 2.5m3/H | 加圧浮上設備 | 2019 |
独立行政法人造幣局 | 官公庁関連 | 大阪府 | - | 脱水機 | 2019 |
京都市立芸術大学 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 定期点検保守業務 | 2019 |
独立行政法人国立印刷局東京工場 | 官公庁関連 | 東京都 | - | 保守点検 | 2019 |
ブリヂストン(株) | 機械関連工場 | 福岡県 | 600m3/日 | 加圧浮上装置 | 2019 |
近畿日本鉄道(株) | 車両関連工場 | 奈良県 | - | コーティング | 2019 |
神戸市交通局 | 官公庁関連 | 兵庫県 | 3.6m3/日 | 活性炭処理設備 | 2019 |
(株)松源岩出プロセスセンター | 食品関連工場 | 和歌山県 | 140m3/日 | 加圧浮上装置 | 2019 |
ジャパンコーティングレジン(株) | 化学関連工場 | 大阪府 | - | 雨水対策工事 | 2019 |
マリンフード(株) | 食品関連工場 | 大阪府 | - | 脱水機更新工事 | 2019 |
㈱GSユアサ | 電子部品関連工場 | 京都府 | - | ろ過塔修繕工事 | 2018 |
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門 | 官公庁関連 | 茨城県 | - | 排水滅菌設備定期点検業務 | 2018 |
高砂香料工業株式会社 | 化学関連工場 | 広島県 | 200m3/日 | 排水処理設備改造工事 | 2018 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | 687m3/日 | 廃水処理場リフレレッシュ工事 | 2018 |
大商硝子株式会社 | その他 | 徳島県 | 10m3/日 | 含油排水処理設備 | 2018 |
I社 | 電子部品関連工場 | 島根県 | - | 排水処理実験設備 | 2018 |
前橋バイオマス燃料(株) | 電力関連工場 | 群馬県 | 45m3/日 | 活性汚泥膜分離 | 2018 |
P社 | 車両関連工場 | 兵庫県 | 500m3/日 | 薬液タンク更新工事 | 2018 |
株式会社スギテクノ第5工場 | 機械関連工場 | 愛知県 | - | 加圧浮上装置移設工事 | 2018 |
近畿日本鉄道株式会社五位堂台車職場 | 車両関連工場 | 奈良県 | - | 座席コーティング | 2018 |
日本合成洗剤株式会社 | その他 | 大阪府 | 25m3/日 | 凝集沈殿+生物処理設備 | 2018 |
独立行政法人 国立印刷局東京工場 | 官公庁関連 | 東京都 | - | ワニス製造設備保守点検 | 2018 |
宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センター | 官公庁関連 | 鹿児島県 | 600m3/日 | 中和処理設備 | 2018 |
航空自衛隊三沢基地三沢米軍基地 | 官公庁関連 | 青森県 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2018 |
京都市交通局 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2018 |
㈱スギテクノ第5工場 | 機械関連工場 | 愛知県 | - | 加圧浮上装置移設工事 | 2017 |
就実大学 | その他 | 岡山県 | - | 中和処理・ろ過塔・キレート塔・活性炭塔 | 2017 |
㈱上組 | 車両関連工場 | 兵庫県 | 25m3/日 | 加圧浮上設備(CF-3S) | 2017 |
日本合成洗剤㈱ | その他 | 大阪府 | 25m3/日 | 凝集沈殿+生物処理設備 | 2017 |
神戸市交通局市バス車両工場 | 車両関連工場 | 兵庫県 | - | 制御盤更新 | 2017 |
㈱アサヒペン兵庫工場 | 化学関連工場 | 兵庫県 | - | 市水タンク設備更新工事 | 2017 |
京都環境保全公社 瑞穂 | その他 | 京都府 | 800m3/日 | 浸出水処理設備 | 2017 |
㈱ファーストダウン | 食品関連工場 | 福岡県 | 150m3/日 | 活性汚泥膜分離 | 2017 |
航空自衛隊三沢基地 | その他 | 青森県 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2017 |
旭化成㈱ | 化学関連工場 | 大阪府 | 1.5m3/日 | 中和処理装置 | 2017 |
極東開発工業㈱ | 車両関連工場 | 大阪府 | - | タンク類 | 2017 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | 687m3/日 | 廃水処理場リフレッシュ工事 | 2017 |
京阪電気鉄道㈱寝屋川車両基地 | 車両関連工場 | 大阪府 | 48m3/日 | 加圧浮上装置 | 2017 |
住友大阪セメント㈱貝塚事業所 | その他 | 大阪府 | - | 排水処理設備 | 2017 |
㈱アサヒペン兵庫工場 | 化学関連工場 | 兵庫県 | 20m3/日 | 凝集沈殿設備 | 2017 |
㈱大真空徳島事業所 | 化学関連工場 | 大阪府 | - | 脱水機設備 | 2017 |
交洋ファインケミカル㈱福知山工場 | その他 | 京都府 | 75m3/日 | 排水処理設備新設工事 | 2017 |
京都市交通局 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2017 |
トーラク㈱ | 食品関連工場 | 兵庫県 | - | 脱水機ケーキホッパー | 2016 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | - | 脱水機設備 | 2016 |
交洋ファインケミカル株式会社福知山工場 | その他 | 京都府 | - | 加圧浮上装置 | 2016 |
昭和パックス株式会社 防府工場 | 紙・パルプ関連工場 | 山口県 | 10m3/日 | 排水処理設備更新工事 | 2016 |
株式会社スギテクノ第3工場 | 機械関連工場 | 愛知県 | 29m3/日 | 加圧浮上装置 | 2016 |
南海バス㈱堺営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | 加圧浮上装置(CF-3S) | 2016 |
D社 | 機械関連工場 | 三重県 | 12m3/日 | 排水処理設備 | 2016 |
京都市交通局竹田車庫・醍醐車庫 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 排水処理業務委託(地下鉄) | 2016 |
大阪高速鉄道株式会社 | 車両関連工場 | 大阪府 | 8m3/日 | 加圧浮上装置 | 2016 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | - | 中央監視システム | 2016 |
ショット日本㈱水口工場 | 電子部品関連工場 | 滋賀県 | - | メッキ室撤去工事 | 2016 |
イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 | 電力関連工場 | 大分県 | 30m3/日 | 凝集沈殿・ろ過・活性炭 | 2016 |
ユニキャリア㈱ | 機械関連工場 | 滋賀県 | - | 脱窒槽更新工事 | 2016 |
独立行政法人 造幣局貨幣課 | 官公庁関連 | 大阪府 | 6m3/日 | 凝集沈殿処理設備 | 2016 |
神戸市環境局 | 官公庁関連 | 兵庫県 | 840m3/日 | 中和処理設備 | 2016 |
京都市交通局 | 官公庁関連 | 京都府 | - | 加圧浮上装置保守点検 | 2016 |
丸尾カルシウム㈱土浦工場 | 化学関連工場 | 茨城県 | 600m3/日 | 活性汚泥設備 | 2016 |
P社 | 食品関連工場 | 兵庫県 | 500m3/日 | 加圧浮上処理設備 新設工事 | 2015 |
日本コンセプト㈱水島支店 | サービス業関連工場 | 岡山県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 2015 |
フジッコ㈱境港工場 | 食品関連工場 | 鳥取県 | - | ホッパー更新工事 | 2015 |
Takata(Philippines)Corporation | 機械関連工場 | フィリピン | 910m3/日 | 加圧浮上装置 | 2015 |
高砂香料西日本工場㈱ | 化学関連工場 | 広島県 | 200m3/日 | 排水処理設備 | 2015 |
極東開発工業㈱ | 車両関連工場 | 兵庫県 | - | 脱水機設備 | 2015 |
三徳化学工業株式会社広島工場 | 化学関連工場 | 広島県 | - | 中和+活性炭吸着設備追加 | 2015 |
南海バス光明池営業所 | 車両関連工場 | 大阪府 | 60m3/日 | 加圧浮上装置(CF-3S) | 2015 |
㈱ナイキ彦根工場 | その他 | 滋賀県 | 480m3/日 | ろ過塔・活性炭塔 | 2015 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | 687m3/日 | ろ過装置 | 2014 |
㈱ジェイアール西日本テクノス | 車両関連工場 | 兵庫県 | 1m3/日 | 凝集沈殿 | 2014 |
三徳化学工業㈱広島工場 | 化学関連工場 | 兵庫県 | 187m3/日 | 中和+活性炭吸着設備 | 2014 |
トーカロ㈱ | 表面処理工場 | 兵庫県 | 6m3/日 | 重金属処理設備 | 2014 |
川崎重工業㈱ | 機械関連工場 | 兵庫県 | 687m3/日 | ろ過装置 | 2014 |
N社 | 食品関連工場 | 兵庫県 | 1,000m3/日 | 排水処理増設設備 | 2014 |
東邦化学工業㈱四日市工場 | 化学関連工場 | 三重県 | 280m3/日 | 加圧浮上装置 | 2014 |
田中刺繍㈱ | 繊維関連工場 | 奈良県 | 3m3/時 | 規格型加圧浮上装置更新工事 | 2014 |
㈱大真空徳島事業所 | 電子部品関連工場 | 徳島県 | 102m3/日 | 凝集沈殿 | 2014 |
都城市 | 官公庁関連 | 宮崎県 | 34m3/日 | ごみ処理場処理 | 2014 |
N社 | 食品関連工場 | 兵庫県 | 1,000m3/日 | 新工場排水処理設備増設工事 | 2014 |
大阪市交通局 | 官公庁関連 | 大阪府 | 16m3/日 | 加圧浮上装置 | 2014 |
松阪市 | 官公庁関連 | 三重県 | 31m3/日 | ごみ処理場処理 | 2014 |
㈱京都環境保全公社 | 官公庁関連 | 京都府 | 800m3/日 | 浸出水処理設備更新 | 2014 |
㈱神鋼環境ソリューション兵庫西 | その他 | 兵庫県 | - | 重金属排水処理設備 | 2014 |
西日本旅客鉄道(株) | 車両関連工場 | 岡山県 | 200m3/日 | 循環脱窒処理+凝集処理 | 2014 |
第一電機工業(株) | 車両関連工場 | 岡山県 | 2m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2014 |
東洋クロス㈱ | 化学関連工場 | 大阪府 | 500m3/日 | 染色排水処理設備 | 2014 |
K社 | 化学関連工場 | 三重県 | "9,600m3/日" | 石油化学工場排水処理設備 | 2014 |
都城市 | 官公庁関連 | 宮城県 | 33.5m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2014 |
防府市 | 官公庁関連 | 山口県 | 80m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2014 |
日本薬品開発㈱ | 医薬製造工場 | 大分県 | 700m3/日 | 活性汚泥方式 | 2013 |
ヤヨイ食品(株) | 食品関連工場 | 福岡県 | 13m3/時 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2013 |
エーザイ㈱川島工場 | 化学関連工場 | 岐阜県 | 500m3/日 | 排水処理施設年次点検 | 2013 |
T社 | 化学関連工場 | 岐阜県 | 20m3/日 | FC棟廃水ピット改修工事 | 2013 |
大井の川中継貯留槽施設 | 官公庁関連 | 三重県 | 115m3/日 | 脱臭設備用吸着材取替工事 | 2013 |
三菱樹脂坂出 | 化学関連工場 | 香川県 | 192m3/日 | 中和処理 | 2013 |
キッコーマン食品 | 食品関連工場 | 千葉県 | "1,500m3/日" | 硝化,脱窒処理 | 2013 |
細川洋行 | 紙・パルプ関連工場 | 埼玉県 | 5m3/日 | 凝集沈殿,ろ過,活性炭処理 | 2013 |
オール・ウェスト・リサイクル㈱ | 食品関連工場 | 茨城県 | 150m3/日 | 凝集沈殿,活性汚泥処理 | 2013 |
㈱サイゼリヤ | 食品関連工場 | 千葉県 | 80m3/日 | 生物処理 | 2013 |
東日本旅客鉄道㈱秋田総合車両センター | 車両関連工場 | 秋田県 | 408m3/日 | 排出水処理設備更新工事 | 2013 |
日本コンセプト㈱ | サービス関連工場 | 三重県 | 10m3/日 | 排水処理設備 | 2013 |
東海旅客鉄道㈱ | 車両関連工場 | 東京都 | 5.4m3/日 | 排水処理装置 | 2013 |
ユニ・チャーム㈱ペットケアカンパニー伊丹工場 | サービス関連工場 | 兵庫県 | 117m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 |
㈱京都環境保全公社瑞穂環境保全センター | 土木関連工場 | 京都府 | 800m3/日 | 浸出水処理施設更新 | 2013 |
協和産業㈱ | 土木関連工場 | 三重県 | 3m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 |
協和産業㈱ | 土木関連工場 | 埼玉県 | 6m3/日 | 加圧浮上設備 | 2013 |
東日本旅客鉄道㈱ 秋田総合車両センター | 車両関連工場 | 秋田県 | 408m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2013 |
三重県漁業協同組合連合会 | 食品関連工場 | 三重県 | 110m3/日 | 水産加工排水処理設備 | 2013 |
日本トーカンパッケージ㈱ | 包装資材関連工場 | 福岡県 | 36m3/日 | 凝集加圧浮上固液分離方式 | 2012 |
㈱ジェイテクト 田戸岬工場 | 機械関連工場 | 愛知県 | 5m3/日 | 排水処理設備改造工事 | 2012 |
H社 | 機械関連工場 | 岐阜県 | 37.5m3/日 | 排水処理設備工事 | 2012 |
I社 | 食品関連工場 | 愛知県 | 500m3/日 | 排水処理設備増強工事 | 2012 |
伊賀越㈱ | 食品関連工場 | 三重県 | 80m3/日 | 排水処理設備工事 | 2012 |
㈱マルエツ 三郷複合センター | 食品関連工場 | 埼玉県 | 215m3/日 | 生物処理 | 2012 |
みどり化学㈱みどりが丘工場 | 化学関連工場 | 埼玉県 | 400m3/日 | 活性汚泥 | 2012 |
三菱電線工業㈱ | 電子部品関連工場 | 和歌山県 | 20m3/日 | 排水処理装置 | 2012 |
三菱電機㈱ 姫路製作所 | 電子部品関連工場 | 兵庫県 | 80m3/日 | 食堂排水処理設備 | 2012 |
三浦工業㈱ | 機械関連工場 | 愛媛県 | 214m3/日 | 工場排水処理設備 | 2012 |
㈱大真空 | 電子部品関連工場 | 兵庫県 | 105m3/日 | 金属表面処理排水処理設備 | 2012 |
西日本旅客鉄道㈱岡山 | 車両関連工場 | 岡山県 | 60m3/日 | 車両洗浄排水処理設備 | 2012 |
㈱秋吉グループ本部 | 食品関連工場 | 福井県 | 120m3/日 | 加圧浮上装置 | 2012 |
藤沢市 | 官公庁関連 | 神奈川県 | 15.3m3/日 | ゴミ処理場設備 | 2012 |
東レ㈱愛媛 | 化学関連工場 | 愛媛県 | 720m3/日 | 化学工場排水処理設備 | 2012 |
バンドー化学㈱ | 化学関連工場 | 兵庫県 | 40m3/日 | 含油排水処理設備 | 2012 |
武田薬品工業㈱ | 化学関連工場 | 山口県 | 120m3/日 | 試薬排水 | 2012 |
㈱稲葉商店 | その他 | 静岡県 | 50m3/日 | ペットボトル再生排水処理設備 | 2012 |
㈱セイシン企業 | 食品関連工場 | 山口県 | 40m3/日 | 工場排水 | 2012 |
ふれあいの水辺 | 官公庁関連 | 大阪府 | 480m3/日 | 河川 | 2012 |
㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ | 電子部品関連工場 | 神奈川県 | 500m3/日 | 除鉄+除マンガン塔 | 2011 |
三菱樹脂㈱直江津工場 | 化学関連工場 | 新潟県 | "1,000m3/日" | 混合希釈 | 2011 |
日本シー・ビー・ケミカル㈱ | 表面処理工場 | 神奈川県 | 50m3/日 | 凝集沈殿処理 | 2011 |
三菱樹脂㈱直江津工場 | 化学関連工場 | 新潟県 | 25m3/日 | 中和処理 | 2011 |
ギトー食品㈱ | 食品関連工場 | 岐阜県 | 320m3/日 | 加圧浮上処理 | 2011 |
㈱アルティス 長野みやだ工場 | 化学関連工場 | 長野県 | 130m3/日 | 加圧浮上処理 | 2011 |
S社 | 電子部品関連工場 | 奈良県 | 10m3/日 | フッ素回収装置 | 2011 |
S社 | 電子部品関連工場 | 大阪府 | 900m3/日 | 液晶パネル製造排水処理設備 | 2011 |
小倉クラッチ㈱ | 機械関連工場 | 群馬県 | 3m3/時 | 工場排水 | 2011 |
㈱神鋼環境ソリューション | 電子部品関連工場 | 奈良県 | 10m3/日 | フッ酸回収 | 2011 |
㈱ガルバ興業 | 表面処理工場 | 愛媛県 | 168m3/日 | 表面処理排水 | 2011 |
阪急電鉄㈱ 正雀工場 | 車両関連工場 | 大阪府 | 42m3/日 | 食堂排水 | 2011 |
兵庫西流域下水汚泥処理事業 | 官公庁関連 | 兵庫県 | 552m3/日 | 下水汚泥焼却排水 | 2011 |
S社 | 電子部品関連工場 | 大阪府 | 950m3/日 | 液晶パネル製造排水処理設備 | 2011 |
S社 | 機械関連工場 | 兵庫県 | 25m3/日 | 雨水排水 | 2011 |
S社 | 電子部品関連工場 | 大阪府 | - | 高度処理スクラバー | 2011 |
三菱化学㈱直江津事業所 | 化学関連工場 | 新潟県 | 1m3/日 | 凝集沈殿処理 | 2010 |
エスティーティー㈱秦野事業所 | 表面処理工場 | 神奈川県 | 10m3/日 | 凝集沈殿処理 | 2010 |
S社 | 電子部品関連工場 | 大阪府 | 600m3/日 | 仮設600m3/日前設備 | 2010 |
S社 | 電子部品関連工場 | 大阪府 | 900m3/日 | 先行排水処理設備 | 2010 |
CONTACT US
お問い合わせ
壽環境機材へのご相談・お問い合わせは
各事業所またはメールフォームよりご連絡ください